The Poison Pie Publishing House presents:

Hebeloma's Abyssal Aria
a post-existential musical score
generated through a non-idiomatic improvisational creative process

Hebeloma Crustuliniforme
with illustrations by Julia K. Keffer

Forward

Musical Indices

2022

January February
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa
26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 1 2 3 4 5
30 31 1 2 3 4 5
March April
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa
27 28 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 29 30
May June
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
July August
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa
26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 1 2 3
31 1 2 3 4 5 6
September October
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
November December
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa
30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31

This work is made available to the public, free of charge and on an anonymous basis. However, copyright remains with the author. Reproduction and distribution without the publisher's consent is prohibited. Links to the work should be made to this page.